아파트 매매가격지수
2006년부터 2024년까지 전국·서울·수도권·지방 아파트 매매가격지수 변화 추이를 시각적으로 분석합니다
아파트 매매가격지수 추이
지역별 아파트 매매가격지수 변화를 확인할 수 있습니다
연도별 상세 정보
각 연도별 지역별 매매가격지수와 변동률을 확인할 수 있습니다
| 연도 | 전국 | 서울 | 수도권 | 지방 | 전국 변동률(%) | 서울 변동률(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 104.3 | 111.8 | 109.5 | 98.5 | +2.5% | +7.3% |
| 2023년 | 101.8 | 104.2 | 103.8 | 99.2 | -1.6% | -4% |
| 2022년 | 103.5 | 108.5 | 107.2 | 99.5 | -1.6% | -3.4% |
| 2021년 | 105.2 | 112.3 | 110.5 | 99.2 | +27.8% | +18.8% |
| 2020년 | 82.3 | 94.5 | 91.2 | 72.5 | +11.5% | +13.6% |
| 2019년 | 73.8 | 83.2 | 80.5 | 66.2 | +1.8% | +3.4% |
| 2018년 | 72.5 | 80.5 | 77.8 | 66.5 | +6.9% | +18% |
| 2017년 | 67.8 | 68.2 | 67.5 | 68.2 | +4% | +6.9% |
| 2016년 | 65.2 | 63.8 | 64.1 | 66.8 | +1.1% | +3.7% |
| 2015년 | 64.5 | 61.5 | 62.3 | 67.2 | +3.5% | +5.7% |
| 2014년 | 62.3 | 58.2 | 59.1 | 66.5 | +2% | +2.5% |
| 2013년 | 61.1 | 56.8 | 57.5 | 65.8 | +0.7% | +0.5% |
| 2012년 | 60.7 | 56.5 | 57.2 | 65.2 | -1.8% | -2.8% |
| 2011년 | 61.8 | 58.1 | 58.8 | 65.5 | +3.9% | +5.3% |
| 2010년 | 59.5 | 55.2 | 56.2 | 63.8 | +0.7% | -1.1% |
| 2009년 | 59.1 | 55.8 | 56.5 | 62.5 | -2% | -3% |
| 2008년 | 60.3 | 57.5 | 58.2 | 63.2 | +0.8% | +6.1% |
| 2007년 | 59.8 | 54.2 | 55.8 | 65.1 | +4% | +8.8% |
| 2006년 | 57.5 | 49.8 | 52.3 | 64.2 | - | - |
기준시점: 2021년 6월 = 100
본 통계는 “한국부동산원 전국주택가격동향조사” 에서 가져온 신뢰할 수 있는 데이터를 기반으로 합니다.