평균 연봉·소득 추이
2006년부터 2024년까지 근로자 평균 월급여 변화 추이를 성별·연봉 환산으로 분석합니다
평균 급여 추이
연도별 근로자 평균 월급여 변화를 확인할 수 있습니다
평균(Mean)과 중위값(Median)의 차이
이 페이지의 데이터는 평균 월급여 기준입니다
평균(Mean)
모든 근로자의 급여를 합산하여 인원수로 나눈 값입니다. 고소득자의 영향으로 실제 체감보다 높게 나타날 수 있습니다.
중위값(Median)
전체 근로자를 급여 순으로 나열했을 때 정확히 중간에 위치한 값입니다. 절반은 이보다 많이, 절반은 이보다 적게 받습니다.
2024년 기준 비교|평균 월급여 373.7만원vs중위 월급여 340.6만원(평균의 91%)
평균이 중위보다 높은 것은 상위 소득자의 영향입니다. 본인의 소득 위치를 가늠할 때는 중위값을 참고하는 것이 더 적합합니다.
연도별 상세 정보
각 연도별 전체·남성·여성 평균 월급여와 증감률을 확인할 수 있습니다
| 연도 | 전체 (만원) | 중위 (만원) | 남성 (만원) | 여성 (만원) | 성별 격차 | 연봉 환산 (만원) | 전체 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 373.7 | 340.6 | 439.8 | 285.1 | 154.7 | 4,484.4 | +1% |
| 2023년 | 369.9 | 329.9 | 435.7 | 280.6 | 155.1 | 4,438.8 | +1.8% |
| 2022년 | 363.3 | 314.6 | 428 | 274 | 154 | 4,359.6 | +5.8% |
| 2021년 | 343.5 | 297 | 405.1 | 257.6 | 147.5 | 4,122 | +4.3% |
| 2020년 | 329.3 | 287.5 | 388.3 | 245.4 | 142.9 | 3,951.6 | +0.6% |
| 2019년 | 327.3 | 278.5 | 386.4 | 242.7 | 143.7 | 3,927.6 | +2.4% |
| 2018년 | 319.7 | 268.7 | 377.4 | 235.5 | 141.9 | 3,836.4 | +4.5% |
| 2017년 | 306 | - | 361.3 | 224 | 137.3 | 3,672 | +3.3% |
| 2016년 | 296.2 | - | 350.1 | 215.7 | 134.4 | 3,554.4 | +3.3% |
| 2015년 | 286.7 | - | 338.9 | 207.4 | 131.5 | 3,440.4 | +3.8% |
| 2014년 | 276.2 | - | 326.5 | 198.5 | 128 | 3,314.4 | +4% |
| 2013년 | 265.7 | - | 314.1 | 189.7 | 124.4 | 3,188.4 | +2.7% |
| 2012년 | 258.6 | - | 306 | 183.6 | 122.4 | 3,103.2 | +4.6% |
| 2011년 | 247.3 | - | 292.7 | 174.4 | 118.3 | 2,967.6 | +4% |
| 2010년 | 237.7 | - | 281.3 | 166.5 | 114.8 | 2,852.4 | +5.1% |
| 2009년 | 226.1 | - | 267.6 | 157.4 | 110.2 | 2,713.2 | +0.5% |
| 2008년 | 224.9 | - | 266.2 | 155.5 | 110.7 | 2,698.8 | +3.2% |
| 2007년 | 218 | - | 258 | 149.6 | 108.4 | 2,616 | +5.4% |
| 2006년 | 206.9 | - | 245 | 141.2 | 103.8 | 2,482.8 | - |
평균 급여 데이터: “고용노동부 고용형태별근로실태조사” (KOSIS 공개 통계)
중위 급여 데이터: “고용노동부 고용형태별근로실태조사 보도자료” (2018~2024년, 각 연도 6월 기준)