카페·치킨집 폐업률 추이
2015년부터 2024년까지 커피전문점과 치킨전문점의 개업·폐업 현황을 시각적으로 분석합니다
카페·치킨집 폐업률 추이
연도별 카페와 치킨집의 개업·폐업 현황을 비교할 수 있습니다
경쟁 심화
카페 폐업률은 2015년 12.1%에서 2024년 18.9%로 급증했습니다. 10년간 개업 건수도 증가했지만, 폐업 건수 증가 속도가 더 빠릅니다.
코로나19 영향
2020년 카페 개업이 급감(21,080→17,630)하면서도 폐업은 증가(14,200→15,800)하여, 사실상 순증감이 최저치를 기록했습니다.
카페 시장 포화
카페 전체 사업자 수는 2024년 약 11.2만 개로 2015년 대비 76% 증가했으나, 폐업률도 동반 상승하며 포화 시장의 특징을 보입니다.
치킨 시장 역성장
치킨집은 2023년부터 폐업이 개업을 초과하며 순감소 전환되었습니다. 2024년 폐업률 21.4%로 카페보다 높은 수준입니다.
연도별 상세 정보
카페·치킨집의 개업·폐업 건수, 폐업률, 순증감을 확인할 수 있습니다
| 연도 | 카페 | 치킨 | 순증감 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개업 | 폐업 | 폐업률 | 개업 | 폐업 | 폐업률 | 카페 | 치킨 | |
| 2024년 | 21,540 | 21,200 | 18.9% | 6,120 | 7,680 | 21.4% | +340 | -1,560 |
| 2023년 | 22,870 | 19,430 | 17.4% | 6,580 | 7,350 | 19.6% | +3,440 | -770 |
| 2022년 | 24,300 | 17,250 | 15.9% | 7,150 | 7,020 | 18.4% | +7,050 | +130 |
| 2021년 | 22,150 | 15,120 | 14.9% | 6,830 | 6,520 | 17.1% | +7,030 | +310 |
| 2020년 | 17,630 | 15,800 | 16.8% | 5,980 | 6,250 | 16.5% | +1,830 | -270 |
| 2019년 | 21,080 | 14,200 | 15.4% | 7,020 | 6,680 | 17.5% | +6,880 | +340 |
| 2018년 | 19,450 | 12,350 | 14.5% | 6,750 | 6,310 | 16.7% | +7,100 | +440 |
| 2017년 | 18,230 | 10,720 | 13.7% | 6,480 | 5,920 | 15.9% | +7,510 | +560 |
| 2016년 | 16,540 | 9,180 | 13% | 6,120 | 5,580 | 15.2% | +7,360 | +540 |
| 2015년 | 14,820 | 7,650 | 12.1% | 5,830 | 5,120 | 14.1% | +7,170 | +710 |
본 통계는 “국세청 국세통계, 소상공인시장진흥공단” 에서 가져온 데이터를 기반으로 합니다.