이혼율 추이
2000년부터 2024년까지 대한민국 이혼 건수와 조이혼율 변화 추이를 분석합니다
이혼율 추이 차트
연도별 이혼·혼인 통계를 다양한 관점에서 확인할 수 있습니다
주요 인사이트
이혼·혼인 통계에서 발견되는 주요 흐름입니다
2003년 이혼 정점
2003년 166,617건으로 역대 최고치를 기록했습니다. 이후 꾸준히 감소하여 2024년에는 91,200건으로 약 45% 감소했습니다.
조이혼율 감소 추세
인구 1,000명당 이혼율(조이혼율)은 2003년 3.4‰에서 2024년 1.8‰으로 약 47% 감소했습니다.
혼인 건수 급감
2007년 343,559건이었던 혼인 건수는 2024년 190,000건으로 약 45% 감소하며, 이혼보다 더 빠른 감소세를 보이고 있습니다.
이혼/혼인 비율 상승
이혼 건수 대비 혼인 건수 비율은 2000년 36.0%에서 2024년 48.0%로 증가하여, 혼인 감소가 이혼 감소보다 더 빠르게 진행되고 있음을 보여줍니다.
연도별 상세 정보
각 연도별 이혼·혼인 건수와 관련 지표를 확인할 수 있습니다
| 연도 | 이혼건수 | 조이혼율(‰) | 혼인건수 | 조혼인율(‰) | 이혼/혼인 비율 | 이혼 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 91,200 | 1.8 | 190,000 | 3.7 | 48% | -1.9% |
| 2023년 | 93,000 | 1.8 | 193,673 | 3.8 | 48% | -0.2% |
| 2022년 | 93,232 | 1.8 | 191,690 | 3.7 | 48.6% | -8.3% |
| 2021년 | 101,673 | 2 | 192,507 | 3.8 | 52.8% | -4.5% |
| 2020년 | 106,500 | 2.1 | 213,502 | 4.2 | 49.9% | -3.9% |
| 2019년 | 110,831 | 2.1 | 239,159 | 4.7 | 46.3% | +2% |
| 2018년 | 108,684 | 2.1 | 257,622 | 5 | 42.2% | +2.5% |
| 2017년 | 106,032 | 2.1 | 264,455 | 5.2 | 40.1% | -1.2% |
| 2016년 | 107,328 | 2.1 | 281,635 | 5.5 | 38.1% | -1.7% |
| 2015년 | 109,153 | 2.1 | 302,828 | 5.9 | 36% | -5.5% |
| 2014년 | 115,510 | 2.3 | 305,507 | 6 | 37.8% | +0.2% |
| 2013년 | 115,292 | 2.3 | 322,807 | 6.4 | 35.7% | +0.9% |
| 2012년 | 114,316 | 2.3 | 327,073 | 6.5 | 35% | - |
| 2011년 | 114,284 | 2.3 | 329,087 | 6.6 | 34.7% | -2.2% |
| 2010년 | 116,858 | 2.3 | 326,104 | 6.5 | 35.8% | -5.8% |
| 2009년 | 123,999 | 2.5 | 309,759 | 6.2 | 40% | +6.4% |
| 2008년 | 116,535 | 2.4 | 327,715 | 6.6 | 35.6% | -6.5% |
| 2007년 | 124,590 | 2.5 | 343,559 | 7 | 36.3% | +0.1% |
| 2006년 | 124,524 | 2.5 | 330,634 | 6.8 | 37.7% | -2.7% |
| 2005년 | 128,035 | 2.6 | 314,304 | 6.5 | 40.7% | -7.8% |
| 2004년 | 138,932 | 2.9 | 308,598 | 6.4 | 45% | -16.6% |
| 2003년 | 166,617 | 3.4 | 302,503 | 6.3 | 55.1% | +15% |
| 2002년 | 144,910 | 3 | 304,877 | 6.3 | 47.5% | +7.7% |
| 2001년 | 134,608 | 2.8 | 318,407 | 6.7 | 42.3% | +12.7% |
| 2000년 | 119,455 | 2.5 | 332,090 | 7 | 36% | - |
본 통계는 “통계청 인구동향조사” 에서 가져온 신뢰할 수 있는 데이터를 기반으로 합니다.