고용률·실업률 추이
2000년부터 2024년까지 고용률·실업률·청년실업률 경제활동참가율 변화 추이를 시각적으로 분석합니다
고용률·실업률 추이
연도별 고용률·실업률·취업자 수 변화를 확인할 수 있습니다
주요 지표 설명
각 통계 지표의 의미를 확인할 수 있습니다
고용률
15세 이상 인구 중 실제로 취업하고 있는 사람의 비율입니다.
실업률
경제활동인구(취업자+실업자) 중 일자리를 찾고 있지만 취업하지 못한 사람의 비율입니다.
청년실업률
15~29세 경제활동인구 중 실업자의 비율입니다. 전체 실업률보다 높게 나타나는 경우가 많습니다.
경제활동참가율
15세 이상 인구 중 취업자와 실업자(구직 중인 사람)를 합한 비율입니다. 일할 의사가 있는 사람의 비율을 나타냅니다.
연도별 상세 정보
각 연도별 고용률·실업률·취업자 수를 확인할 수 있습니다
| 연도 | 고용률(%) | 실업률(%) | 청년실업률(%) | 경제활동참가율(%) | 취업자수(만명) | 취업자증감(만명) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 62.8 | 2.8 | 6.7 | 64.7 | 2,868 | +26 |
| 2023년 | 62.6 | 2.7 | 6.5 | 64.4 | 2,842 | +34 |
| 2022년 | 61.7 | 2.9 | 6.4 | 63.9 | 2,808 | +81 |
| 2021년 | 60.5 | 3.7 | 7.8 | 62.8 | 2,727 | +37 |
| 2020년 | 60.1 | 4 | 9 | 62.5 | 2,690 | -22 |
| 2019년 | 60.9 | 3.8 | 8.9 | 63.3 | 2,712 | +30 |
| 2018년 | 60.7 | 3.8 | 9.5 | 63.1 | 2,682 | +27 |
| 2017년 | 60.8 | 3.7 | 9.8 | 63.2 | 2,655 | +31 |
| 2016년 | 60.4 | 3.7 | 9.8 | 62.8 | 2,624 | +30 |
| 2015년 | 60.3 | 3.6 | 9.2 | 62.6 | 2,594 | +34 |
| 2014년 | 60.2 | 3.5 | 9 | 62.4 | 2,560 | +48 |
| 2013년 | 59.5 | 3.1 | 8 | 61.5 | 2,512 | +44 |
| 2012년 | 59.4 | 3.2 | 7.5 | 61.3 | 2,468 | +44 |
| 2011년 | 59.1 | 3.4 | 7.6 | 61.1 | 2,424 | +32 |
| 2010년 | 58.7 | 3.7 | 8 | 61 | 2,392 | +36 |
| 2009년 | 58.6 | 3.6 | 8.1 | 60.8 | 2,356 | -19 |
| 2008년 | 59.5 | 3.2 | 7.2 | 61.5 | 2,375 | +35 |
| 2007년 | 59.8 | 3.2 | 7.2 | 61.8 | 2,340 | +29 |
| 2006년 | 59.7 | 3.5 | 7.9 | 61.9 | 2,311 | +28 |
| 2005년 | 59.7 | 3.7 | 8 | 62 | 2,283 | +26 |
| 2004년 | 59.8 | 3.7 | 8.3 | 62.1 | 2,257 | +41 |
| 2003년 | 59.3 | 3.6 | 8.7 | 61.4 | 2,216 | -1 |
| 2002년 | 60 | 3.3 | 7.6 | 61.9 | 2,217 | +64 |
| 2001년 | 59 | 4 | 10.2 | 61.4 | 2,153 | +38 |
| 2000년 | 58.5 | 4.4 | 10.8 | 61.2 | 2,115 | - |
본 통계는 “통계청 경제활동인구조사” 에서 가져온 신뢰할 수 있는 데이터를 기반으로 합니다.