로또 6/45 번호별 출현 통계
1회부터 1,210회까지 로또 6/45 당첨번호의 번호별 출현 횟수와 순위를 확인할 수 있습니다
번호별 출현 횟수
1~45번 각 번호가 당첨번호로 출현한 횟수입니다
출현 횟수 순위 TOP 45 (보너스 포함)
당첨번호로 가장 많이 출현한 번호 순서입니다
| 순위 | 번호 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 208회 | 2.46% |
| 2 | 12 | 204회 | 2.41% |
| 3 | 34 | 204회 | 2.41% |
| 4 | 33 | 203회 | 2.40% |
| 5 | 17 | 202회 | 2.38% |
| 6 | 13 | 201회 | 2.37% |
| 7 | 3 | 200회 | 2.36% |
| 8 | 7 | 200회 | 2.36% |
| 9 | 1 | 199회 | 2.35% |
| 10 | 6 | 197회 | 2.33% |
| 11 | 37 | 197회 | 2.33% |
| 12 | 38 | 197회 | 2.33% |
| 13 | 43 | 197회 | 2.33% |
| 14 | 20 | 196회 | 2.31% |
| 15 | 24 | 196회 | 2.31% |
| 16 | 4 | 194회 | 2.29% |
| 17 | 16 | 194회 | 2.29% |
| 18 | 26 | 194회 | 2.29% |
| 19 | 31 | 194회 | 2.29% |
| 20 | 40 | 193회 | 2.28% |
| 21 | 14 | 191회 | 2.26% |
| 22 | 18 | 191회 | 2.26% |
| 23 | 45 | 191회 | 2.26% |
| 24 | 35 | 190회 | 2.24% |
| 25 | 11 | 189회 | 2.23% |
| 26 | 21 | 189회 | 2.23% |
| 27 | 39 | 189회 | 2.23% |
| 28 | 2 | 187회 | 2.21% |
| 29 | 15 | 187회 | 2.21% |
| 30 | 19 | 187회 | 2.21% |
| 31 | 30 | 187회 | 2.21% |
| 32 | 10 | 185회 | 2.18% |
| 33 | 36 | 185회 | 2.18% |
| 34 | 44 | 183회 | 2.16% |
| 35 | 8 | 178회 | 2.10% |
| 36 | 42 | 178회 | 2.10% |
| 37 | 5 | 176회 | 2.08% |
| 38 | 28 | 176회 | 2.08% |
| 39 | 32 | 175회 | 2.07% |
| 40 | 25 | 169회 | 2.00% |
| 41 | 29 | 169회 | 2.00% |
| 42 | 23 | 166회 | 1.96% |
| 43 | 41 | 163회 | 1.92% |
| 44 | 22 | 161회 | 1.90% |
| 45 | 9 | 158회 | 1.87% |
본 통계는 “동행복권(dhlottery.co.kr) - 로또 6/45 당첨번호 통계” 에서 제공하는 1회~1,210회 추첨 결과를 기반으로 합니다.