평균 결혼 나이 추이
1990년부터 2024년까지 남녀별 평균 초혼 연령 변화 추이를 분석합니다
평균 초혼 연령 추이
연도별 남녀 평균 초혼 연령 변화를 확인할 수 있습니다
주요 인사이트
1990~2024년 평균 초혼 연령 변화 요약
남성 초혼 연령 변화
1990년 27.8세에서 2024년 34.2세로 +6.4세 상승했습니다.
여성 초혼 연령 변화
1990년 24.8세에서 2024년 31.7세로 +6.9세 상승했습니다.
2024년 기준|남성 34.2세vs여성 31.7세(차이 2.5세)
1990년 남녀 차이 3세에서 2024년 2.5세로, 남녀 간 초혼 연령 격차가 점차 줄어드는 추세입니다.
연도별 상세 정보
각 연도별 남녀 평균 초혼 연령과 변화량을 확인할 수 있습니다
| 연도 | 남성 (세) | 여성 (세) | 남녀 차이 | 남성 변화량 | 여성 변화량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 34.2 | 31.7 | 2.5세 | +0.2 | +0.2 |
| 2023년 | 34 | 31.5 | 2.5세 | +0.3 | +0.2 |
| 2022년 | 33.7 | 31.3 | 2.4세 | +0.3 | +0.2 |
| 2021년 | 33.4 | 31.1 | 2.3세 | +0.2 | +0.3 |
| 2020년 | 33.2 | 30.8 | 2.4세 | -0.2 | +0.2 |
| 2019년 | 33.4 | 30.6 | 2.8세 | +0.2 | +0.2 |
| 2018년 | 33.2 | 30.4 | 2.8세 | +0.3 | +0.2 |
| 2017년 | 32.9 | 30.2 | 2.7세 | +0.1 | +0.1 |
| 2016년 | 32.8 | 30.1 | 2.7세 | +0.2 | +0.1 |
| 2015년 | 32.6 | 30 | 2.6세 | +0.2 | +0.2 |
| 2014년 | 32.4 | 29.8 | 2.6세 | +0.3 | +0.4 |
| 2012년 | 32.1 | 29.4 | 2.7세 | +0.3 | +0.5 |
| 2010년 | 31.8 | 28.9 | 2.9세 | +0.4 | +0.6 |
| 2008년 | 31.4 | 28.3 | 3.1세 | +0.4 | +0.5 |
| 2006년 | 31 | 27.8 | 3.2세 | +0.4 | +0.3 |
| 2004년 | 30.6 | 27.5 | 3.1세 | +0.8 | +0.5 |
| 2002년 | 29.8 | 27 | 2.8세 | +0.5 | +0.5 |
| 2000년 | 29.3 | 26.5 | 2.8세 | +0.9 | +1.2 |
| 1995년 | 28.4 | 25.3 | 3.1세 | +0.6 | +0.5 |
| 1990년 | 27.8 | 24.8 | 3세 | - | - |
데이터 출처: “통계청 인구동향조사” (KOSIS 공개 통계)