비만율 추이
1998년부터 2023년까지 성인 남녀의 비만율 변화 추이를 시각적으로 분석합니다
연도별 비만율 변화
전체, 남성, 여성의 비만율 추이를 그래프로 확인하세요
상세 데이터
| 연도 | 전체 비만율 | 전년 대비 증감 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 36.6% | ▼ 1.6% | 45.6% | 27.8% |
| 2022년 | 37.2% | ▲ 0.3% | 47.7% | 25.7% |
| 2021년 | 37.1% | ▼ 3.1% | 46.3% | 26.9% |
| 2020년 | 38.3% | ▲ 13.3% | 48.0% | 27.7% |
| 2019년 | 33.8% | ▼ 2.3% | 41.8% | 25.0% |
| 2018년 | 34.6% | ▲ 1.5% | 42.8% | 25.5% |
| 2017년 | 34.1% | ▼ 2% | 41.6% | 25.6% |
| 2016년 | 34.8% | ▲ 4.8% | 42.3% | 26.4% |
| 2015년 | 33.2% | ▲ 7.4% | 39.7% | 26.0% |
| 2014년 | 30.9% | ▼ 2.8% | 37.7% | 23.3% |
| 2013년 | 31.8% | ▼ 1.9% | 37.6% | 25.1% |
| 2012년 | 32.4% | ▲ 3.2% | 36.3% | 28.0% |
| 2011년 | 31.4% | ▲ 1.6% | 35.1% | 27.1% |
| 2010년 | 30.9% | ▼ 1.3% | 36.4% | 24.8% |
| 2009년 | 31.3% | ▲ 2% | 35.8% | 26.0% |
| 2008년 | 30.7% | ▼ 3.2% | 35.3% | 25.2% |
| 2007년 | 31.7% | ▲ 1.3% | 36.2% | 26.3% |
| 2005년 | 31.3% | ▲ 7.2% | 34.7% | 27.3% |
| 2001년 | 29.2% | ▲ 12.3% | 31.8% | 27.4% |
| 1998년 | 26.0% | - | 25.1% | 26.2% |
본 통계는 “질병관리청 - 국민건강영양조사” 에서 가져온 신뢰할 수 있는 데이터를 기반으로 합니다.