인구동향 통계
2000년부터 2024년까지 출생·사망·혼인·이혼 건수 변화 추이를 시각적으로 분석합니다
인구동향 추이
연도별 출생·사망·혼인·이혼 건수 변화를 확인할 수 있습니다
연도별 상세 정보
각 연도별 출생·사망·혼인·이혼 건수와 자연증가를 확인할 수 있습니다
| 연도 | 출생 | 사망 | 자연증가 | 혼인 | 이혼 | 출생 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 221,838 | 342,651 | -120,813 | 196,268 | 92,824 | -3.5% |
| 2023년 | 229,970 | 352,567 | -122,597 | 193,673 | 93,667 | -7.7% |
| 2022년 | 249,186 | 372,939 | -123,753 | 191,690 | 93,232 | -4.4% |
| 2021년 | 260,562 | 317,680 | -57,118 | 192,507 | 101,673 | -4.3% |
| 2020년 | 272,337 | 304,948 | -32,611 | 213,502 | 106,500 | -10% |
| 2019년 | 302,676 | 295,132 | +7,544 | 239,159 | 110,831 | -7.4% |
| 2018년 | 326,822 | 298,820 | +28,002 | 257,622 | 108,684 | -8.7% |
| 2017년 | 357,771 | 285,534 | +72,237 | 264,455 | 106,032 | -11.9% |
| 2016년 | 406,243 | 280,827 | +125,416 | 281,635 | 107,328 | -7.3% |
| 2015년 | 438,420 | 275,895 | +162,525 | 302,828 | 109,153 | +0.7% |
| 2014년 | 435,435 | 267,692 | +167,743 | 305,507 | 115,510 | -0.2% |
| 2013년 | 436,455 | 266,257 | +170,198 | 322,807 | 115,292 | -9.9% |
| 2012년 | 484,550 | 267,221 | +217,329 | 327,073 | 114,316 | +2.8% |
| 2011년 | 471,265 | 257,396 | +213,869 | 329,087 | 114,284 | +0.2% |
| 2010년 | 470,171 | 255,405 | +214,766 | 326,104 | 116,858 | +5.7% |
| 2009년 | 444,849 | 246,942 | +197,907 | 309,759 | 124,000 | -4.5% |
| 2008년 | 465,892 | 246,113 | +219,779 | 327,715 | 116,535 | -6.2% |
| 2007년 | 496,822 | 244,874 | +251,948 | 345,592 | 124,590 | +10% |
| 2006년 | 451,759 | 244,786 | +206,973 | 332,752 | 125,032 | +3% |
| 2005년 | 438,707 | 243,883 | +194,824 | 316,375 | 128,468 | -8% |
| 2004년 | 476,958 | 244,217 | +232,741 | 310,944 | 139,365 | -3.7% |
| 2003년 | 495,036 | 246,463 | +248,573 | 304,932 | 167,096 | -0.4% |
| 2002년 | 496,911 | 246,515 | +250,396 | 306,573 | 145,324 | -11.3% |
| 2001년 | 559,934 | 242,730 | +317,204 | 320,063 | 135,014 | -12.5% |
| 2000년 | 640,089 | 247,346 | +392,743 | 334,030 | 119,982 | - |
본 통계는 “통계청 KOSIS - 인구동향조사” 에서 가져온 신뢰할 수 있는 데이터를 기반으로 합니다.