내 연봉은 상위 몇 %?
국세청 근로소득 백분위 자료로 전국 근로자 중 내 위치를 확인합니다
연봉 입력
세전 연봉(총급여)을 만원 단위로 입력해주세요
중위 연봉
3,417만원
평균 연봉
4,475만원
내 위치
2024년 귀속 근로소득 기준
연봉을 입력하고 내 순위 확인 버튼을 눌러주세요
연봉 분포 곡선
백분위 구간별 1인당 평균 연봉입니다. 상위로 갈수록 가파르게 상승합니다
Y축은 로그 스케일입니다. 상위 1% 구간의 급격한 상승을 함께 보기 위함입니다
알아두면 좋은 점
2024년 귀속 근로소득 신고자 21,078,535명 기준
평균보다 중위값이 낮습니다
평균 연봉은 4,475만원지만 중위 연봉은 3,417만원입니다. 소수의 고소득자가 평균을 끌어올리기 때문에, 체감에는 중위값이 더 가깝습니다.
아르바이트·단기 근로자도 포함됩니다
국세청 자료는 연말정산을 신고한 모든 근로소득자를 포함합니다. 단기간만 일한 사람도 집계되므로, 정규직 기준으로 비교하면 실제 순위는 이보다 낮게 느껴질 수 있습니다.
세전 기준입니다
입력하는 금액은 4대보험과 세금을 떼기 전 총급여입니다. 통장에 들어오는 실수령액과는 차이가 있습니다.
백분위 구간별 상세
각 백분위 구간의 인원수와 1인당 평균 연봉입니다
| 백분위 | 인원 | 평균 연봉 | 월 환산 |
|---|---|---|---|
| 상위 0.1% | 21,078명 | 9억 9,937만원 | 8,328만원 |
| 상위 0.2% | 21,079명 | 4억 3,898만원 | 3,658만원 |
| 상위 0.3% | 21,078명 | 3억 4,951만원 | 2,913만원 |
| 상위 0.4% | 21,079명 | 3억 162만원 | 2,514만원 |
| 상위 0.5% | 21,078명 | 2억 7,054만원 | 2,255만원 |
| 상위 0.6% | 21,079명 | 2억 4,747만원 | 2,062만원 |
| 상위 0.7% | 21,078명 | 2억 3,086만원 | 1,924만원 |
| 상위 0.8% | 21,079명 | 2억 1,763만원 | 1,814만원 |
| 상위 0.9% | 21,078명 | 2억 752만원 | 1,729만원 |
| 상위 1% | 21,079명 | 1억 9,953만원 | 1,663만원 |
| 상위 2% | 210,785명 | 1억 7,332만원 | 1,444만원 |
| 상위 3% | 210,786명 | 1억 4,717만원 | 1,226만원 |
| 상위 4% | 210,785명 | 1억 3,117만원 | 1,093만원 |
| 상위 5% | 210,785명 | 1억 1,984만원 | 999만원 |
| 상위 6% | 210,786명 | 1억 1,136만원 | 928만원 |
| 상위 7% | 210,785명 | 1억 456만원 | 871만원 |
| 상위 8% | 210,785명 | 9,925만원 | 827만원 |
| 상위 9% | 210,786명 | 9,498만원 | 791만원 |
| 상위 10% | 210,785명 | 9,117만원 | 760만원 |
| 상위 11% | 210,785명 | 8,770만원 | 731만원 |
| 상위 12% | 210,786명 | 8,454만원 | 704만원 |
| 상위 13% | 210,785명 | 8,162만원 | 680만원 |
| 상위 14% | 210,785명 | 7,887만원 | 657만원 |
| 상위 15% | 210,786명 | 7,626만원 | 636만원 |
| 상위 16% | 210,785명 | 7,377만원 | 615만원 |
| 상위 17% | 210,785명 | 7,148만원 | 596만원 |
| 상위 18% | 210,786명 | 6,932만원 | 578만원 |
| 상위 19% | 210,785명 | 6,727만원 | 561만원 |
| 상위 20% | 210,786명 | 6,534만원 | 545만원 |
| 상위 21% | 210,785명 | 6,352만원 | 529만원 |
| 상위 22% | 210,785명 | 6,180만원 | 515만원 |
| 상위 23% | 210,786명 | 6,022만원 | 502만원 |
| 상위 24% | 210,785명 | 5,874만원 | 489만원 |
| 상위 25% | 210,785명 | 5,727만원 | 477만원 |
| 상위 26% | 210,786명 | 5,583만원 | 465만원 |
| 상위 27% | 210,785명 | 5,446만원 | 454만원 |
| 상위 28% | 210,785명 | 5,314만원 | 443만원 |
| 상위 29% | 210,786명 | 5,186만원 | 432만원 |
| 상위 30% | 210,785명 | 5,063만원 | 422만원 |
| 상위 31% | 210,785명 | 4,947만원 | 412만원 |
| 상위 32% | 210,786명 | 4,837만원 | 403만원 |
| 상위 33% | 210,785명 | 4,737만원 | 395만원 |
| 상위 34% | 210,785명 | 4,634만원 | 386만원 |
| 상위 35% | 210,786명 | 4,537만원 | 378만원 |
| 상위 36% | 210,785명 | 4,443만원 | 370만원 |
| 상위 37% | 210,785명 | 4,350만원 | 363만원 |
| 상위 38% | 210,786명 | 4,263만원 | 355만원 |
| 상위 39% | 210,785명 | 4,182만원 | 349만원 |
| 상위 40% | 210,786명 | 4,101만원 | 342만원 |
| 상위 41% | 210,785명 | 4,021만원 | 335만원 |
| 상위 42% | 210,785명 | 3,945만원 | 329만원 |
| 상위 43% | 210,786명 | 3,870만원 | 323만원 |
| 상위 44% | 210,785명 | 3,799만원 | 317만원 |
| 상위 45% | 210,785명 | 3,728만원 | 311만원 |
| 상위 46% | 210,786명 | 3,660만원 | 305만원 |
| 상위 47% | 210,785명 | 3,601만원 | 300만원 |
| 상위 48% | 210,785명 | 3,543만원 | 295만원 |
| 상위 49% | 210,786명 | 3,480만원 | 290만원 |
| 상위 50% | 210,785명 | 3,417만원 | 285만원 |
| 상위 51% | 210,785명 | 3,358만원 | 280만원 |
| 상위 52% | 210,786명 | 3,299만원 | 275만원 |
| 상위 53% | 210,785명 | 3,239만원 | 270만원 |
| 상위 54% | 210,785명 | 3,179만원 | 265만원 |
| 상위 55% | 210,786명 | 3,121만원 | 260만원 |
| 상위 56% | 210,785명 | 3,064만원 | 255만원 |
| 상위 57% | 210,785명 | 3,009만원 | 251만원 |
| 상위 58% | 210,786명 | 2,964만원 | 247만원 |
| 상위 59% | 210,785명 | 2,905만원 | 242만원 |
| 상위 60% | 210,786명 | 2,853만원 | 238만원 |
| 상위 61% | 210,785명 | 2,797만원 | 233만원 |
| 상위 62% | 210,785명 | 2,749만원 | 229만원 |
| 상위 63% | 210,786명 | 2,696만원 | 225만원 |
| 상위 64% | 210,785명 | 2,645만원 | 220만원 |
| 상위 65% | 210,785명 | 2,597만원 | 216만원 |
| 상위 66% | 210,786명 | 2,543만원 | 212만원 |
| 상위 67% | 210,785명 | 2,508만원 | 209만원 |
| 상위 68% | 210,785명 | 2,475만원 | 206만원 |
| 상위 69% | 210,786명 | 2,430만원 | 202만원 |
| 상위 70% | 210,785명 | 2,384만원 | 199만원 |
| 상위 71% | 210,785명 | 2,311만원 | 193만원 |
| 상위 72% | 210,786명 | 2,243만원 | 187만원 |
| 상위 73% | 210,785명 | 2,168만원 | 181만원 |
| 상위 74% | 210,785명 | 2,090만원 | 174만원 |
| 상위 75% | 210,786명 | 2,008만원 | 167만원 |
| 상위 76% | 210,785명 | 1,922만원 | 160만원 |
| 상위 77% | 210,785명 | 1,838만원 | 153만원 |
| 상위 78% | 210,786명 | 1,763만원 | 147만원 |
| 상위 79% | 210,785명 | 1,671만원 | 139만원 |
| 상위 80% | 210,786명 | 1,584만원 | 132만원 |
| 상위 81% | 210,785명 | 1,499만원 | 125만원 |
| 상위 82% | 210,785명 | 1,412만원 | 118만원 |
| 상위 83% | 210,786명 | 1,320만원 | 110만원 |
| 상위 84% | 210,785명 | 1,236만원 | 103만원 |
| 상위 85% | 210,785명 | 1,170만원 | 97만원 |
| 상위 86% | 210,786명 | 1,079만원 | 90만원 |
| 상위 87% | 210,785명 | 994만원 | 83만원 |
| 상위 88% | 210,785명 | 913만원 | 76만원 |
| 상위 89% | 210,786명 | 828만원 | 69만원 |
| 상위 90% | 210,785명 | 767만원 | 64만원 |
| 상위 91% | 210,785명 | 694만원 | 58만원 |
| 상위 92% | 210,786명 | 616만원 | 51만원 |
| 상위 93% | 210,785명 | 536만원 | 45만원 |
| 상위 94% | 210,785명 | 456만원 | 38만원 |
| 상위 95% | 210,786명 | 384만원 | 32만원 |
| 상위 96% | 210,785명 | 305만원 | 25만원 |
| 상위 97% | 210,785명 | 231만원 | 19만원 |
| 상위 98% | 210,786명 | 165만원 | 14만원 |
| 상위 99% | 210,785명 | 92만원 | 8만원 |
| 상위 100% | 210,786명 | 21만원 | 2만원 |
데이터 출처: “국세청 근로소득 백분위(천분위) 자료” (2024년 귀속)
백분위 구간별 평균값을 선형 보간한 추정치이며, 실제 순위와 차이가 있을 수 있습니다