서울시 1인가구 통계
서울시 25개 구별 1인가구 현황을 연령대와 성별로 분석합니다
연령대별 1인가구 분포
연도와 구를 선택하여 1인가구 현황을 확인할 수 있습니다
구별 1인가구 현황
서울시 25개 구별 1인가구 통계를 확인할 수 있습니다
| 순위 | 자치구 | 남성 | 여성 | 합계 | 남성비율 | 여성비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 관악구 | 84,018명 | 93,264명 | 177,282명 | 47.4% | 52.6% |
| 2 | 송파구 | 70,463명 | 78,140명 | 148,603명 | 47.4% | 52.6% |
| 3 | 강서구 | 70,295명 | 77,842명 | 148,137명 | 47.5% | 52.5% |
| 4 | 강남구 | 67,708명 | 74,918명 | 142,626명 | 47.5% | 52.5% |
| 5 | 마포구 | 64,509명 | 72,087명 | 136,596명 | 47.2% | 52.8% |
| 6 | 노원구 | 61,516명 | 68,432명 | 129,948명 | 47.3% | 52.7% |
| 7 | 구로구 | 61,396명 | 68,164명 | 129,560명 | 47.4% | 52.6% |
| 8 | 강동구 | 59,485명 | 66,032명 | 125,517명 | 47.4% | 52.6% |
| 9 | 영등포구 | 57,652명 | 63,985명 | 121,637명 | 47.4% | 52.6% |
| 10 | 양천구 | 56,651명 | 63,095명 | 119,746명 | 47.3% | 52.7% |
| 11 | 성북구 | 56,543명 | 62,709명 | 119,252명 | 47.4% | 52.6% |
| 12 | 은평구 | 54,641명 | 60,920명 | 115,561명 | 47.3% | 52.7% |
| 13 | 서초구 | 54,141명 | 60,010명 | 114,151명 | 47.4% | 52.6% |
| 14 | 동작구 | 52,963명 | 58,697명 | 111,660명 | 47.4% | 52.6% |
| 15 | 동대문구 | 50,808명 | 57,184명 | 107,992명 | 47.0% | 53.0% |
| 16 | 서대문구 | 49,997명 | 55,486명 | 105,483명 | 47.4% | 52.6% |
| 17 | 중랑구 | 48,086명 | 53,320명 | 101,406명 | 47.4% | 52.6% |
| 18 | 광진구 | 47,121명 | 52,264명 | 99,385명 | 47.4% | 52.6% |
| 19 | 도봉구 | 43,967명 | 48,952명 | 92,919명 | 47.3% | 52.7% |
| 20 | 강북구 | 41,805명 | 46,284명 | 88,089명 | 47.5% | 52.5% |
| 21 | 금천구 | 40,551명 | 44,776명 | 85,327명 | 47.5% | 52.5% |
| 22 | 성동구 | 38,142명 | 42,476명 | 80,618명 | 47.3% | 52.7% |
| 23 | 용산구 | 31,988명 | 35,864명 | 67,852명 | 47.1% | 52.9% |
| 24 | 종로구 | 27,850명 | 30,402명 | 58,252명 | 47.8% | 52.2% |
| 25 | 중구 | 25,205명 | 27,242명 | 52,447명 | 48.1% | 51.9% |
용어 설명
이 통계에서 사용되는 '가구'의 정의와 데이터 집계 기준을 설명합니다
가구
1인 또는 2인 이상이 모여서 취사, 취침 등 생계를 같이하는 생활단위
집계 기준
- 일반가구를 대상으로 집계
- 집단가구(6인 이상 비혈연 가구, 기숙사, 사회시설 등) 및 외국인가구 제외
- 내국인(한국인)과 함께 살고 있는 외국인은 일반가구의 가구원으로 집계
본 통계는 “서울 열린데이터 광장 - 서울시 1인가구 통계” (2010, 2015-2024)에서 가져온 신뢰할 수 있는 데이터를 기반으로 합니다.