흡연율 추이
1998년부터 2023년까지 성인 남녀의 흡연율 변화 추이를 시각적으로 분석합니다
연도별 흡연율 변화
전체, 남성, 여성의 흡연율 추이를 그래프로 확인하세요
상세 데이터
| 연도 | 전체 흡연율 | 전년 대비 증감 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 19.3% | ▲ 9% | 32.4% | 6.3% |
| 2022년 | 17.7% | ▼ 8.3% | 30.0% | 5.0% |
| 2021년 | 19.3% | ▼ 6.3% | 31.3% | 6.9% |
| 2020년 | 20.6% | ▼ 4.2% | 34.0% | 6.6% |
| 2019년 | 21.5% | ▼ 4% | 35.7% | 6.7% |
| 2018년 | 22.4% | ▲ 0.4% | 36.7% | 7.5% |
| 2017년 | 22.3% | ▼ 6.7% | 38.1% | 6.0% |
| 2016년 | 23.9% | ▲ 5.8% | 40.7% | 6.4% |
| 2015년 | 22.6% | ▼ 6.6% | 39.4% | 5.5% |
| 2014년 | 24.2% | ▲ 0.4% | 43.3% | 5.7% |
| 2013년 | 24.1% | ▼ 6.6% | 42.1% | 6.2% |
| 2012년 | 25.8% | ▼ 5.1% | 43.7% | 7.9% |
| 2011년 | 27.2% | ▼ 1.1% | 47.3% | 6.8% |
| 2010년 | 27.5% | ▲ 1.1% | 48.3% | 6.3% |
| 2009년 | 27.2% | ▼ 0.4% | 46.9% | 7.1% |
| 2008년 | 27.3% | ▲ 7.9% | 47.7% | 7.4% |
| 2007년 | 25.3% | ▼ 7.3% | 45.1% | 5.3% |
| 2005년 | 27.3% | ▼ 9.6% | 51.7% | 5.7% |
| 2001년 | 30.2% | ▼ 14% | 60.9% | 5.2% |
| 1998년 | 35.1% | - | 66.3% | 6.5% |
본 통계는 “질병관리청 - 국민건강영양조사” 에서 가져온 신뢰할 수 있는 데이터를 기반으로 합니다.